如果您正在尋找高效的昆西空壓機(jī)配套設(shè)備,昆西空壓機(jī) QUINCY 可以滿足您的需求.擁有先進(jìn)的旋轉(zhuǎn)螺桿空氣壓縮機(jī)技術(shù),昆西空壓機(jī)作為可靠的壓縮空氣來源,適用于各種工業(yè)應(yīng)用.昆西空壓機(jī)的低成本和高可靠性將對(duì)您公司的生產(chǎn)成本產(chǎn)生積極的影響!
儲(chǔ)氣罐作為空氣壓縮機(jī)的一個(gè)后配置,它能儲(chǔ)存一定量的空氣,且輸出之壓比較平穩(wěn),同時(shí)能降低氣路中的溫度,除去一部分水、灰塵、雜質(zhì),減少冷凍式干燥機(jī)的負(fù)荷。 申江牌儲(chǔ)氣罐采用高品質(zhì)材料作原料,利用先進(jìn)的焊接技術(shù)作業(yè),通過了ISO9001認(rèn)證,能通過任何安全檢查。隨機(jī)附儲(chǔ)氣罐序列號(hào)的《安全許可證》
常規(guī)、常壓儲(chǔ)氣罐0.3M3--5M3-技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 規(guī)格 |
設(shè)計(jì) 溫度 °C |
容器總高 H1 |
容器 內(nèi)徑 Φ |
進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 |
安全閥 接口 |
排污閥 接口 |
|||||
容積/工作壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1½ | 1242 | 50 | Rp1½ | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1½ | 1550 | 65 | Rp1½ | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2325 | 800 | 690 | 65 | Rp1½ | 1920 | 65 | Rp1½ | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2327 | 691 | 1921 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2331 | 693 | 1923 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2327 | 691 | 1921 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2562 | 900 | 751 | 65 | Rp2" | 2116 | 65 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 |
14 | 1.5/1.0 | 2564 | 752 | 2117 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2562 | 751 | 2116 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2566 | 753 | 2218 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1¼ | R3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2782 | 763 | 2321 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 76 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 110 | 3302 | 1000 | 761 | 80 | 2841 | 80 | 700 | 24 | Rp1¼ | R3/4 | ||
22 | 2.5/1.0 | 3306 | 763 | 2843 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 3302 | 761 | 2841 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 80 | 2432 | 80 | 906 | 24 | Rp1½ | R3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 2942 | 871 | 2431 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 2946 | 890 | 2450 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 110 | 3032 | 1400 | 911 | 100 | 2471 | 100 | 1050 | 24 | Rp1½ | R3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 3032 | 911 | 2471 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3036 | 913 | 2473 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 110 | 3702 | 1400 | 911 | 100 | 2991 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 | ||
34 | 5.0/1.0 | 3702 | 911 |
2991 |
||||||||||
35 | 5.0/1.3 | 3726 | 913 | 3013 | ||||||||||
36 | 5.0/1.6 | 3730 | 915 | 3015 |
更多產(chǎn)品信息請(qǐng)聯(lián)系上海統(tǒng)將實(shí)業(yè)有限公司的專業(yè)銷售
通過每一位昆西員工的努力通過每一位昆西員工的努力通過每一位昆西員工的努力,獲得以下認(rèn)可: